Rexolin D12
Nguồn Fe DTPA dùng khi cần bổ sung riêng Sắt trong công thức dinh dưỡng.
Nguồn Fe DTPA dùng khi cần bổ sung riêng Sắt trong công thức dinh dưỡng.
| Thành phần | Hàm lượng | Vai trò ngắn |
|---|---|---|
| Sắt chelate | Theo nhãn sản phẩm | Bổ sung dinh dưỡng theo nhu cầu cây |
| Dạng chelate thường gặp | Fe DTPA | Hỗ trợ sinh trưởng thân lá |
| Hàm lượng Sắt | thường được nhận diện quanh mức 11 đến 12% Fe tùy tiêu chuẩn sản phẩm | Hỗ trợ sinh trưởng thân lá |
| Dạng phân bón | Bột hoặc hạt hòa tan | Hỗ trợ hoa, hạt phấn và mô non |
| Độ tan | Tan trong nước | Hỗ trợ sinh trưởng thân lá |
| Giai đoạn | Mức độ khuyến nghị | Mục đích sử dụng |
|---|---|---|
| Bổ sung Sắt chuyên dụng khi cây vàng lá non do nghi thiếu Fe. | Có thể cân nhắc | Nguồn Fe DTPA dùng khi cần bổ sung riêng Sắt trong công thức dinh dưỡng. |
| Cách dùng | Liều lượng | Thời điểm | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| Phun lá | Theo khuyến cáo trên nhãn sản phẩm; điều chỉnh theo cây trồng, tuổi cây và giai đoạn sinh trưởng. | Khi cây cần hỗ trợ nhanh qua bộ lá | Tránh nắng gắt, lá non quá mẫn cảm hoặc cây đang stress nặng |
| Tưới gốc | Theo khuyến cáo trên nhãn sản phẩm; điều chỉnh theo cây trồng, tuổi cây và giai đoạn sinh trưởng. | Khi bộ rễ hoạt động ổn định | Theo dõi ẩm độ, EC, pH và tình trạng rễ |
| Phối hợp với sản phẩm khác | Thử tương thích trước | Chỉ phối khi có mục tiêu dinh dưỡng rõ | Kiểm tra tương thích, EC, pH và hướng dẫn trên nhãn trước khi phối chung trong hệ thống A/B hoặc phu... |
Sử dụng theo khuyến cáo trên nhãn sản phẩm. Không phối trộn tùy tiện với sản phẩm khác nếu chưa kiểm tra tương thích. Hiệu quả thực tế phụ thuộc vào sức cây, bộ rễ, nước tưới, thời tiết và giai đoạn sinh trưởng.
Gửi thông tin cây, giai đoạn sinh trưởng, tình trạng rễ/lá và hình ảnh vườn để được gợi ý hướng sử dụng phù hợp.