Aqua Combi
Bổ sung trung vi lượng, hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu vi lượng, giúp bộ lá xanh khỏe, hỗ trợ ra hoa, nuôi trái và phục hồi cây
Bổ sung trung vi lượng, hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu vi lượng, giúp bộ lá xanh khỏe, hỗ trợ ra hoa, nuôi trái và phục hồi cây
| Thành phần | Hàm lượng | Vai trò ngắn |
|---|---|---|
| Magie (MgO) | 2% W/W | Thành phần trung tâm của diệp lục, hỗ trợ quang hợp và duy trì màu xanh của bộ lá |
| Boron (B) | 8000 ppm | Hỗ trợ phân hóa mầm hoa, thụ phấn, đậu trái và vận chuyển đường trong cây |
| Đồng Chelate (EDTA-Cu) | 15000 ppm | Tham gia vào hoạt động enzyme, hỗ trợ sức chống chịu và cơ chế phòng vệ sinh lý |
| Sắt Chelate (EDTA-Fe) | 10000 ppm | Hỗ trợ tổng hợp diệp lục, hạn chế vàng lá do thiếu sắt |
| Mangan Chelate (EDTA-Mn) | 15000 ppm | Tham gia vào quang hợp và nhiều phản ứng chuyển hóa trong cây |
| Kẽm Chelate (EDTA-Zn) | 15000 ppm | Hỗ trợ sinh trưởng đọt non, hoạt động enzyme và cân bằng sinh lý cây |
| Molybden (Mo) | 50 ppm | Hỗ trợ chuyển hóa đạm và hoạt động của một số enzyme liên quan đến dinh dưỡng Nitơ |
| Tỉ trọng | 1.3 | Thông tin vật lý của sản phẩm |
| Giai đoạn | Mức độ khuyến nghị | Mục đích sử dụng |
|---|---|---|
| Giai đoạn cây con, sau chuyển cây | Có thể cân nhắc | Bổ sung vi lượng giúp cây ổn định sinh trưởng và hạn chế thiếu hụt dinh dưỡng sớm |
| Giai đoạn ra hoa | Khuyến nghị sử dụng đúng thời điểm | Hỗ trợ Bo, Zn, Mn và các vi lượng cần thiết cho quá trình ra hoa, thụ phấn, đậu trái |
| Giai đoạn trái non | Khuyến nghị sử dụng | Hỗ trợ cây nuôi trái ổn định, hạn chế thiếu vi lượng trong giai đoạn tải dinh dưỡng tăng |
| Giai đoạn cây vàng lá do thiếu vi lượng | Có thể cân nhắc | Hỗ trợ phục hồi màu xanh bộ lá khi nguyên nhân liên quan đến thiếu trung vi lượng |
| Giai đoạn phục hồi sau thu hoạch | Có thể sử dụng | Bổ sung nền vi lượng giúp cây phục hồi bộ lá và chuẩn bị cho chu kỳ sinh trưởng mới |
| Cách dùng | Liều lượng | Thời điểm | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| Phun lá | 0.25 đến 1 ml/lít nước tùy nhóm cây trồng | Khi cây cần bổ sung vi lượng, ra hoa, trái non, phục hồi hoặc có dấu hiệu vàng lá do thiếu vi lượng | Phun vào sáng sớm hoặc chiều mát. Tránh phun khi cây đang héo, nắng gắt hoặc mưa sắp đến |
| Tưới gốc hoặc nhỏ giọt | 50 đến 150 ml/1.000 m² tùy nhóm cây trồng và giai đoạn | Khi bộ rễ hoạt động ổn định, đất đủ ẩm và cây cần bổ sung trung vi lượng | Theo dõi pH, EC, độ ẩm đất và tình trạng rễ trước khi dùng qua hệ thống tưới |
| Phối hợp với sản phẩm khác | Thử tương thích trước khi pha chung | Có thể phối hợp khi cần bổ sung vi lượng trong quy trình dinh dưỡng tổng thể | Không nên pha chung quá nhiều sản phẩm trong một bình, nhất là khi chưa kiểm tra pH, EC và độ tương thích |
Sử dụng theo khuyến cáo trên nhãn sản phẩm. Không phối trộn tùy tiện với sản phẩm khác nếu chưa kiểm tra tương thích. Hiệu quả thực tế phụ thuộc vào sức cây, bộ rễ, nước tưới, thời tiết và giai đoạn sinh trưởng.
Gửi thông tin cây, giai đoạn sinh trưởng, tình trạng rễ/lá và hình ảnh vườn để được gợi ý hướng sử dụng phù hợp.